ORGANI DIRIGENTI
| consiglio amministrazione | ||||||
| gatti | cristiano | Presidente | ||||
| broglio | samuele | Vice Presidente | ||||
| Fortolan | Andrea | Vice Presidente | ||||
| foscale | massimo | Direttore | ||||
| mombellardi | roberto | Consigliere | ||||
| cappelletto | giancarlo | Consigliere | ||||
| fighera | giuliano | Consigliere | ||||
| cavaliere | leonardo | Consigliere | ||||
| collegio revisore conti | ||||||
| Minero Re | Alberto | Presidente | ||||
| fighera | sergio | Componente Effettivo | ||||
| collegio dei probiviri | ||||||
| Negro | Tiziana | Presidente | ||||
| Trevisan | Innocente | Consigliere | ||||
| gruppo giovani imprenditori | ||||||
| o | o | Presidente | ||||
| gruppo donne impresa | ||||||
| Negro | Tiziana | Presidente | ||||
| Costalunga | Alessandra | Vice Presidente | ||||
| Roccato | Federica | Vice Presidente | ||||
| Acquadro | Barbara | Consigliere | ||||
| Maiolo | Alessia | Consigliere | ||||
| Langella | Paola | Consigliere | ||||
| anap confartigianato associazione pensionati | ||||||
| carraretto | bruno | Presidente | ||||
| andreotti | alfredo | Vice Presidente | ||||
| baioccato | armando | Consigliere | ||||
| ballari | maria teresa | Consigliere | ||||
| fanton | luigina | Consigliere | ||||
| orcurto | ezio | Consigliere | ||||
| prina cerai | franco | Consigliere | ||||
| patronato inapa | ||||||
| Duchini | Claudia | Sede Provinciale | ||||
| categoria falegnami | ||||||
| broglio | samuele | Delegato | ||||
| cominetto | domenico | Delegato | ||||
| categoria autoriparatori | ||||||
| mombellardi | roberto | Delegato | ||||
| categoria acconciatori | ||||||
| gatti | cristiano | Delegato | ||||
| categoria estetiste | ||||||
| colli | vera | Delegato | ||||
| categoria moda tessile | ||||||
| Cappelletto | Giancarlo | Delegato | ||||
| Fortolan | Andrea | Delegato | ||||
| Minero Re | Alberto | Delegato | ||||
| categoria impianti | ||||||
| cavaliere | leonardo | Delegato Settore | ||||
| categoria edilizia | ||||||
| categoria fotografi | ||||||
| Fighera | Giuliano | Delegato | ||||
| categoria odontotecnici | ||||||
| Pramaggiore | Alberto | Delegato | ||||
26/07/2023
03/07/2023
05/06/2023
05/05/2023
04/04/2023
03/04/2023
03/03/2023
03/02/2023